++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda Civic Type R FD2 Civic Type R FD2 | Subaru Impreza WRX STI Mk3 Impreza WRX STI Mk3 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2007-2011 | 2008-2014 |
| cavalos de potência | 201 | 305 |
| torque (N_M) | 195 | 393 |
| Peso (KG) | 1,270 | 1,540 |
| Potência por Peso | 0.16 | 0.2 |
| Rank | #221 | #224 |
| Pneu |
220 RE003
225/40/18 |
240 SPORT MAXX RT
225/45/17 |
| Descrição do motor | 2.0L NA I4 (K20A ) | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) |
| Câmbio | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | FWD | AWD |
| Entre-eixos (MM) | 2700 | 2624 |
| Largura (MM) | 1770 | 1796 |
| Comprimento (MM) | 4539 | 4415 |
| Altura (MM) | 1430 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 6.3 SEGs | 4.7 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 235 | 246 |
| Preço MSRP | $ 19,683 | $ 34,995 |
| Valor Atual | $ 25,000 | $ 25,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +3.2s | +1.2s |
Honda Civic Type R FD2 Civic Type R FD2 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Civic Type R FD2 Civic Ty… | Impreza WRX STI Mk3 Impreza… | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | 1:43 | 1:46.28 | -3.28 | Med / Light | 280 / 140 | |
| Sepang International Circuit (GP circuit CW) | 2:28.005 | 2:35 | -6.99 | Stock / Med | 220 / 240 |
Comparar com
Comentários