++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M240i F22 M240i F22 | Honda Civic Type R FD2 Civic Type R FD2 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016-2021 | 2007-2011 |
| 馬力 | 335 | 201 |
| トルク (N_M) | 500 | 195 |
| 重さ (KG) | 1,545 | 1,270 |
| パワーウェイト | 0.22 | 0.16 |
| Rank | #216 | #221 |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
220 RE003
225/40/18 |
| エンジンの説明 | 3.0L turbo I6 (B58 ) | 2.0L NA I4 (K20A ) |
| ギアボックス | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | FWD |
| ホイールベース (MM) | 2690 | 2700 |
| 幅 (MM) | 1774 | 1770 |
| 長さ (MM) | 4454 | 4539 |
| 高さ (MM) | 1408 | 1430 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 秒 | 6.3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 235 |
| 価格 MSRP | ドル 46,350 | ドル 19,683 |
| 現在値 | ドル 40,000 | ドル 25,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +2.41s | +3.2s |
BMW M240i F22 M240i F22 — Lap Times vs Average
比較対象
コメント