++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 | BMW M135i F20 M135i F20 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2018 | 2013-2015 |
| Pferdestärken | 354 | 315 |
| Drehmoment (N_M) | 470 | 332 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,588 | 1,505 |
| Leistung/Gewicht | 0.22 | 0.21 |
| Rank | #244 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 |
220 P-ZERO
225/40/18 / 245/35/18 |
| Motorbeschreibung | 2.3L EcoBoost four-cylinder | 3.0L turbo I6 (N55/B58) |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTO |
| Antrieb Typ | AWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2647 | 2690 |
| Breite (MM) | 2009 | 1765 |
| Länge (MM) | 4389 | 4340 |
| Höhe (MM) | 1471 | 1411 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 5.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 266 | 249 |
| Preis MSRP | $ 41,120 | $ 75,300 |
| Aktueller Wert | $ 35,000 | $ 24,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +1.29s | +4.81s |
Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare