++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW E36 M3 GTR E36 M3 GTR | Audi R8 LMS GT4 R8 LMS GT4 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1992-1998 | 2017-2023 |
| CV | 295 | 495 |
| torque (N_M) | 323 | 398 |
| peso (KG) | 1,440 | 1,460 |
| Relación Peso Potencia | 0.2 | 0.34 |
| Caucho | 1 P ZERO RACING SLICKS |
40 PILOT SPORT GT-S9M
305/645/18 / 325/705/18 |
| Descripción del motor | 3.0L NA I6 (S50 B30) | Normally aspirated 5.2/V10 |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| ancho (MM) | 1709 | 1994 |
| largo (MM) | 4432 | 4496 |
| altura (MM) | 1334 | 1240 |
| de 0 a 60 MPH | 5.6 SECs | 3.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 266 | 319 |
| Valor Actual | € 50,000 | $ 219,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -6.25s | -5.41s |
Comparar con
Comentarios