++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW E90 M3 GT4 E90 M3 GT4 | Caterham 420R 420R |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2009 | 2016-2024 |
| cavalli | 486 | 180 |
| coppia (N_M) | 395 | 194 |
| peso (KG) | 1,495 | 560 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.33 | 0.32 |
| Rank | - | #32 |
| Pneumatico |
100 DIREZZA DZ03G
265/35/19 / 285/30/19 |
100 ZZS
185/55/13 |
| descrizione Motore | Eight-cylinder, V-configuration | 2 litre Ford Duratec |
| cambio | 6 SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2760 | 2225 |
| larghezza (MM) | 1780 | 1575 |
| lunghezza (MM) | 4580 | 3099 |
| altezza (MM) | 1395 | 991 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 3.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 277 | 212 |
| prezzo MSRP | $ 143,361 | 34,490 € |
| Valore Attuale | $ 96,040 | € 26,995 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -5.99s | -3.58s |
BMW E90 M3 GT4 E90 M3 GT4 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti