++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M3 F80 DCT M3 F80 DCT | BMW M140i xDrive F20 M140i xDrive F20 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2014-2018 | 2018 |
| 馬力 | 435 | 340 |
| トルク (N_M) | 550 | 500 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,520 | 1,615 |
| パワーウェイト | 0.29 | 0.21 |
| Rank | #107 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
240 F1 ASYMMETRIC 3
225/40/18 / 245/35/18 |
| エンジンの説明 | 3.0L twin-turbo I6 (S55) | turbocharged 3.0-litre |
| ギアボックス | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION | 8-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2812 | 2690 |
| 幅 (MM) | 1877 | 1765 |
| 長さ (MM) | 4671 | 4324 |
| 高さ (MM) | 1424 | 1411 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 4.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 280 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 67,495 | ドル 45,000 |
| 現在値 | ドル 51,500 | ドル 44,990 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -3.94s | -7.27s |
BMW M3 F80 DCT M3 F80 DCT — Lap Times vs Average
比較対象
コメント