++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M5 CS F90 M5 CS F90 | Porsche 992.1 Turbo 992.1 Turbo |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2021-2022 | 2020-2024 |
| 馬力 | 627 | 650 |
| トルク (N_M) | 750 | 800 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,825 | 1,649 |
| パワーウェイト | 0.34 | 0.39 |
| Rank | #70 | #63 |
| タイヤ |
220 P ZERO CORSA ASIMMETRICO
275/35/20 / 285/35/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
| エンジンの説明 | 4.4-liter twin-turbo V8 engine | twin-turbocharged 3.7-litre flat-6 |
| ギアボックス | 8-SPEED AUTOMATIC | 8-SPEED AUTOMATIC PDK |
| ドライブタイプ | AWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2982 | 2451 |
| 幅 (MM) | 1903 | 1902 |
| 長さ (MM) | 5001 | 4536 |
| 高さ (MM) | 1468 | 1303 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 秒 | 2.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 304 | 320 |
| 価格 MSRP | ドル 142,000 | ドル 175,650 |
| 現在値 | ドル 156,000 | ドル 200,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -2.67s | -5.61s |
比較対象
コメント