++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.1 Carrera S 991.1 Carrera S | Mercedes GLC 63 S GLC 63 S |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2012-2016 | 2018-2019 |
| Pferdestärken | 395 | 503 |
| Drehmoment (N_M) | 441 | 761 |
| Gewicht (KG) | 1,415 | 2,020 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.25 |
| Rang | #146 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 295/30/20 |
240 CONTISPORTCONTACT 5P
285/40/22 / 235/35/22 |
| Motorbeschreibung | 3.8L NA flat-6 (9A1) | Handcrafted AMG 5.5L V8 Biturbo |
| Getriebe | 7-SPEED AUTOMATIC (PDK) | TRONIC 7-SPEED |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2451 | 2916 |
| Breite (MM) | 1808 | 1999 |
| Länge (MM) | 4491 | 4917 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1720 |
| 0 - 60 MPH | 3.6 SECs | 3.7 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 303 | 280 |
| Preis MSRP | $ 106,000 | $ 111,860 |
| Aktueller Wert | $ 75,000 | $ 57,500 |
Vergleichen mit
Kommentare