++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Lexus LC 500 LC 500 | Honda Acura TSX Mk1 Acura TSX Mk1 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2017-2023 | 2004-2008 |
| puissance | 473 | 205 |
| couple (N_M) | 526 | 222 |
| poids (KG) | 1,953 | 1,505 |
| Puissance par rapport au poids | 0.24 | 0.14 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
245/45/20 / 275/40/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
215/50/17 |
| Description du moteur | 5.0L NA V8 (2UR-GSE) | 2.4-liter inline four-cylinder K24A2 |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2870 | 2670 |
| largeur (MM) | 1920 | 1763 |
| longueur (MM) | 4760 | 4656 |
| hauteur (MM) | 1345 | 1455 |
| 0 - 60 MPH | 4.4 Secondes | 7.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 270 | 220 |
| prix MSRP | $ 93,050 | $ 27,890 |
| Valeur actuelle | $ 100,000 | $ 45,000 |
Comparer à
Commentaires