++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.1 Turbo 991.1 Turbo | Aston Martin DBS Superleggera DBS Superleggera |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2016 | 2020-2023 |
| Pferdestärken | 520 | 715 |
| Drehmoment (N_M) | 700 | 899 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,610 | 1,693 |
| Leistung/Gewicht | 0.32 | 0.42 |
| Rank | #94 | - |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
280 P ZERO NERO GT
265/35/21 / 305/30/21 |
| Motorbeschreibung | 3.8L twin-turbo flat-6 | 5.2 L Aston Martin AE31 twin-turbocharged V12 |
| Getriebe | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH PDK | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2451 | 2804 |
| Breite (MM) | 1880 | 1969 |
| Länge (MM) | 4506 | 4712 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1280 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 3.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 319 | 340 |
| Preis MSRP | $ 149,250 | $ 319,215 |
| Aktueller Wert | $ 120,000 | $ 338,786 |
Vergleichen mit
Kommentare