++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Lotus Evora GT Evora GT | Ford Mustang GT S650 Mustang GT S650 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019-2021 | 2024-2026 |
| puissance | 416 | 480 |
| couple (N_M) | 430 | 563 |
| poids (KG) | 1,440 | 1,697 |
| Puissance par rapport au poids | 0.29 | 0.28 |
| Rank | #193 | #196 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/19 / 295/30/20 |
180 P ZERO™ TROFEO RS
255/45/18 |
| Description du moteur | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 5.0L NA V8 (Coyote ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2576 | 2718 |
| largeur (MM) | 1971 | 1915 |
| longueur (MM) | 4394 | 4811 |
| hauteur (MM) | 1222 | 1397 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 Secondes | 4.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 303 | 249 |
| prix MSRP | $ 107,000 | $ 59,100 |
| Valeur actuelle | $ 95,917 | $ 60,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +5s | -1.14s |
Lotus Evora GT Evora GT — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Evora GT | Mustang GT S650 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebring (CW) | 2:24.9 | 2:23.6 | +1.3 | Stock / Med | 180 / 200 |
Comparer à
Commentaires