++COMMENT++
Stohr WF1
Stohr WF1 2012 (GKRacing/S100)
CAVALOS DE POTêNCIA
243
PESO KG
354
Potência por Peso
0.69
VALOR ATUAL
$60,000
PNEU
Especificações OEM
DESCRIçãO DO MOTOR
1.0L NA I4 (motorcycle)
TIPO DE TRAçãO
RWD
ENTRE-EIXOS MM
2464
0 - 60 MPH
3 SEGs
VELOCIDADE MáXIMA KPH
257
BINáRIO
83 N.M
Voltas
| Tempo | Pista | Carro | Mod | Piloto | Pneu | Data da Volta | Data de Adição | vs Previsão | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:50.0 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 21 Mar, 2024 | 26 Jun, 2024 | — | — | |||
| 1:17.0 | NCCAR (Road Course CCW) | Race | 12 Jun, 2024 | 17 Jun, 2024 | — | — | |||
| 1:50.2 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 24 May, 2024 | 27 May, 2024 | — | — | |||
| 1:29.0 | Carolina Motorsports Park | Race | 19 Feb, 2024 | 27 May, 2024 | — | — | |||
| 1:09.9 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Race | 25 Jun, 2024 | 07 Jul, 2024 | — | — | |||
| 1:29.3 | Barber Motorsports Park | Race | 01 Aug, 2023 | 26 Jul, 2024 | — | — | |||
| 1:19.1 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Race | 21 Aug, 2023 | 24 Jul, 2024 | — | — |
Outras Variações
| Modelo | Piloto | Cavalos de potência | Pastilha de freio | Valor | Mod | Pneu | P/P | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKRacing/SS1 | GK Racing | 243 | — | $60,000 | Race | SS1 | — | 2 |