++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda Civic Type R FK8 Civic Type R FK8 | Lotus Evora 400 Evora 400 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2017-2021 | 2015-2019 |
| cavalos de potência | 300 | 405 |
| binário (N_M) | 400 | 409 |
| Peso (KG) | 1,416 | 1,415 |
| Potência por Peso | 0.21 | 0.29 |
| Rank | #160 | - |
| Pneu |
200 CONTACTSPORT 6
245/30/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 / 285/30/20 |
| Descrição do motor | 2.0L turbo I4 VTEC Honda | 3.5L supercharged V6 |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION (MT) WITH REV-MATCH CONTROL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | FWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2700 | 2575 |
| Largura (MM) | 1877 | 1845 |
| Comprimento (MM) | 4557 | 4385 |
| Altura (MM) | 1435 | 1229 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEGs | 4.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 272 | 277 |
| Preço MSRP | $ 45,010 | $ 128,600 |
| Valor Atual | $ 42,500 | $ 75,275 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -0.18s | +0.84s |
Honda Civic Type R FK8 Civic Type R FK8 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários