++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 996.2 GT3 Cup 996.2 GT3 Cup | Radical SR4 SR4 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2001-2005 | 2004-2006 |
| cavalli | 375 | 190 |
| coppia (N_M) | 380 | 141 |
| peso (KG) | 1,140 | 430 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.33 | 0.44 |
| Rank | #26 | - |
| Pneumatico |
1 P ZERO RACING SLICKS
245/645/18 / 305/680/18 |
40 VENTUS F200
200/580/15 / 260/610/16 |
| descrizione Motore | 3.6-liter, water-cooled, flat-six, DOHC | Inline-4 16V 1.2 at 12000 rpm |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED SEMI-AUTO |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.8 SEC | 3.7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 306 | 241 |
| Valore Attuale | € 60,000 | $ 38,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -7.45s | -7.57s |
Confronta con
Commenti