++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS | Noble M12 M12 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2022-2025 | 2005 |
| CV | 525 | 340 |
| torque (N_M) | 465 | 350 |
| peso (KG) | 1,450 | 1,080 |
| Relación Peso Potencia | 0.36 | 0.31 |
| Rank | #3 | - |
| Caucho |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/35/20 / 335/30/21 |
140 S03 |
| Descripción del motor | 4.0L NA flat-6 (9A1), 9500 RPM | 2.5 L Ford Duratec 25 Twin-Turbo V6 |
| caja de cambios | 7-SPEED PDK | 6-SPEED |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2456 | 2438 |
| ancho (MM) | 1900 | 1829 |
| largo (MM) | 4572 | 4089 |
| altura (MM) | 1321 | 1143 |
| de 0 a 60 MPH | 3.2 SECs | 3.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 296 | 275 |
| precio MSRP | $ 223,800 | $ 75,000 |
| Valor Actual | $ 320,000 | € 55,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -10.38s | -8.91s |
Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios