++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | Caterham 275R 275R |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1999-2004 | 2021-2023 |
| cavalos de potência | 240 | 131 |
| torque (N_M) | 207 | 165 |
| Peso (KG) | 1,247 | 540 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.24 |
| Posição | #184 | - |
| Pneu |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
100 ZZS
195/45/15 |
| Descrição do motor | 2.0L NA I4 (F20C ) | 1.6 litre Ford Sigma |
| Câmbio | 6SPD MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 6 SEGs | 5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 241 | 196 |
| Preço MSRP | $ 32,600 | 50,289 € |
| Valor Atual | $ 32,000 | $ 55,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -0.18s | -5.77s |
Comparar com
Comentários