++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Toyota MR2 AW11 MR2 AW11 | Honda Civic EJ Civic EJ |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1984-1989 | 1996-2000 |
| cavalli | 124 | 125 |
| coppia (N_M) | 141 | 141 |
| peso (KG) | 1,034 | 1,037 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.12 | 0.12 |
| descrizione Motore | 1.6L turbo I4 (4A-GZE) | 1.5L NA I4 (D15B2 VTEC-E) |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2319 | 2620 |
| larghezza (MM) | 1661 | 1700 |
| lunghezza (MM) | 3919 | 4400 |
| altezza (MM) | 1250 | 1340 |
| 0 - 60 MPH | 9 SEC | 8.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 190 | 174 |
| prezzo MSRP | $ 500 | $ 15,000 |
| Valore Attuale | $ 20,000 | $ 2,587 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +0.94s | -0.31s |
Toyota MR2 AW11 MR2 AW11 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti