++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M3 F80 ZCP M3 F80 ZCP | Nissan R33 Skyline GT-R R33 Skyline GT-R |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2018 | 1995-1998 |
| CV | 435 | 280 |
| torque (N_M) | 550 | 353 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,520 | 1,530 |
| Relación Peso Potencia | 0.29 | 0.18 |
| Rank | #161 | - |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
265/30/20 / 285/30/20 |
200 POTENZA RE-71RS |
| Descripción del motor | 3.0L twin-turbo I6 (S55) | 2.6L twin-turbo I6 (RB26DETT) |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2812 | 2720 |
| ancho (MM) | 1877 | 1780 |
| largo (MM) | 4671 | 4675 |
| altura (MM) | 1424 | 1360 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | $ 63,500 | $ 50,000 |
| Valor Actual | $ 55,000 | $ 77,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +1.15s | -3.28s |
BMW M3 F80 ZCP M3 F80 ZCP — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios