++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS | KTM X-BOW GT X-BOW GT |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2018 | 2015 |
| cavalli | 500 | 300 |
| coppia (N_M) | 458 | 420 |
| peso (KG) | 1,420 | 847 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.35 | 0.35 |
| Rank | #35 | - |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
100 R888R
205/40/17 / 255/35/18 |
| descrizione Motore | 4.0L NA flat-6 (9A1) | 2.0L turbo I4 (TFSI) |
| cambio | SEVEN-SPEED PDK DUAL-CLUTCH | 6-SPEED TRANSMISSION, MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2456 | 2431 |
| larghezza (MM) | 1880 | 1915 |
| lunghezza (MM) | 4544 | 3739 |
| altezza (MM) | 1290 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 4.1 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 311 | 232 |
| prezzo MSRP | $ 195,020 | $ 271,000 |
| Valore Attuale | $ 225,000 | 95,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -6.84s | -9.88s |
Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti