++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Honda Integra Type R DC2 Integra Type R DC2 | Toyota Celica GTS Mk7 Celica GTS Mk7 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1995-2001 | 2000-2006 |
| CV | 187 | 180 |
| torque (N_M) | 178 | 180 |
| peso (KG) | 1,145 | 1,134 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.16 |
| Rank | #205 | - |
| Caucho | 180 POTENZA RE-01R | 140 RE040 |
| Descripción del motor | 1.8L NA I4 VTEC (B18C) | 1.8L L4 DOHC 16 valves |
| caja de cambios | 5 SPEED MANUAL | 6-SPEED |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2586 | 2598 |
| ancho (MM) | 1700 | 1735 |
| largo (MM) | 4400 | 4328 |
| altura (MM) | 1320 | 1306 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 6.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 233 | 225 |
| precio MSRP | $ 22,211 | $ 22,000 |
| Valor Actual | $ 42,500 | $ 9,867 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -1.53s | +21.56s |
Honda Integra Type R DC2 Integra Type R DC2 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios