++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ferrari 430 Scuderia 430 Scuderia | BMW M5 F90 M5 F90 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2008-2009 | 2018-2023 |
| CV | 200 | 600 |
| torque (N_M) | 184 | 750 |
| peso (KG) | 650 | 1,971 |
| Relación Peso Potencia | 0.31 | 0.3 |
| Rank | #83 | #135 |
| Caucho |
60 P ZERO CORSA
235/35/19 / 285/35/19 |
240 ADVAN SPORT V105
275/40/19 / 285/40/19 |
| Descripción del motor | 2.0L Inline-4 | 4.4 L S63 twin-turbo V8 |
| caja de cambios | 5SPD MANUAL | 8-SPEED ZF GA8HP75Z AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2601 | 2982 |
| ancho (MM) | 1923 | 1902 |
| largo (MM) | 4511 | 4989 |
| altura (MM) | 1214 | 1473 |
| de 0 a 60 MPH | 4.8 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 209 | 306 |
| precio MSRP | $ 281,618 | $ 105,495 |
| Valor Actual | $ 277,000 | $ 80,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.22s | -0.45s |
Ferrari 430 Scuderia 430 Scuderia — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 430 Scuderia | M5 F90 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Motorsports Park (CW) | 1:15.9 | 1:17.5 | -1.6 | Heavy / Stock | 60 / 300 | |
| Zhejiang International Circuit (Full CCW) | 1:38.707 | 1:42.865 | -4.15 | Med / Stock | 60 / 300 |
Comparar con
Comentarios