++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB | Audi S3 8P S3 8P |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1998-2005 | 2010 |
| Pferdestärken | 140 | 265 |
| Drehmoment (N_M) | 133 | 350 |
| Gewicht (KG) | 1,065 | 1,455 |
| Leistung/Gewicht | 0.13 | 0.18 |
| Rang | #287 | - |
| Bereifung |
140 R050
195/50/15 |
240 PREMIUMCONTACT 7
225/45/18 |
| Motorbeschreibung | The 1.8L BP-4W engine | 2.0L turbo I4 (EA113) |
| Getriebe | 5 SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2260 | 2578 |
| Breite (MM) | 1679 | 1765 |
| Länge (MM) | 3950 | 4214 |
| Höhe (MM) | 1219 | 1399 |
| 0 - 60 MPH | 8 SECs | 5.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 192 | 249 |
| Aktueller Wert | $ 12,500 | $ 15,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +4.83s | +3.5s |
Vergleichen mit
Kommentare