++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda Miata MX-5 NC Miata MX-5 NC | Porsche Taycan 4S Taycan 4S |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2005-2015 | 2019-2023 |
| Pferdestärken | 172 | 435 |
| Drehmoment (N_M) | 187 | 479 |
| Gewicht (KG) | 1,155 | 2,165 |
| Leistung/Gewicht | 0.15 | 0.2 |
| Rank | #308 | - |
| Bereifung |
340 EXTREMECONTACT DW
205/45/17 |
280 PREMIUMCONTACT 6
225/55/19 / 275/45/19 |
| Motorbeschreibung | 2.0 L (120 cu in) MZR LF-VE DOHC I4 | two electric engines |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 2-SPEED AUTO |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2330 | 2901 |
| Breite (MM) | 1720 | 1966 |
| Länge (MM) | 3995 | 4963 |
| Höhe (MM) | 1245 | 1379 |
| 0 - 60 MPH | 6.4 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 211 | 246 |
| Preis MSRP | $ 25,095 | $ 107,950 |
| Aktueller Wert | $ 18,000 | 75,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +4.17s | +10.48s |
Vergleichen mit
Kommentare