++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Ford Mustang Fastback Mustang Fastback |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2004-2009 | 1965 |
| cavalli | 240 | 228 |
| coppia (N_M) | 220 | 414 |
| peso (KG) | 1,297 | 1,109 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.19 | 0.21 |
| Rank | #154 | - |
| descrizione Motore | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 4.7L NA V8 (289 Windsor) |
| cambio | 6 SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2400 | 2743 |
| larghezza (MM) | 1753 | 1732 |
| lunghezza (MM) | 4140 | 4613 |
| altezza (MM) | 1295 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 SEC | 5.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 240 | 193 |
| prezzo MSRP | $ 33,465 | $ 2,557 |
| Valore Attuale | $ 45,000 | $ 35,100 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +0.06s | +1.8s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti