++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | Koenigsegg Jesko Attack Jesko Attack |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1999-2003 | 2022 |
| CV | 240 | 1280 |
| torque (N_M) | 207 | 1106 |
| peso (KG) | 1,247 | 1,420 |
| Relación Peso Potencia | 0.19 | 0.9 |
| Rank | #190 | - |
| Caucho |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
| Descripción del motor | 2.0L NA I4 (F20C ) | 5.0 Liter Koenigsegg twin turbo aluminum V8 |
| caja de cambios | 6SPD MANUAL | 9-SPEED LIGHT SPEED TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2400 | 2697 |
| ancho (MM) | 1750 | 2030 |
| largo (MM) | 4120 | 4760 |
| altura (MM) | 1285 | 1210 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 2.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 241 | 483 |
| precio MSRP | $ 32,600 | $ 2,840,000 |
| Valor Actual | $ 38,000 | $ 3,700,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +0.01s | -14.4s |
Comparar con
Comentarios