++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda Fit Jazz GE Fit Jazz GE | Mazda Demio Mazda2 Demio Mazda2 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2007-2013 | 2008-2014 |
| puissance | 89 | 102 |
| couple (N_M) | 114 | 137 |
| poids (KG) | 1,125 | 934 |
| Puissance par rapport au poids | 0.08 | 0.11 |
| Rank | #330 | - |
| Pneu | 380 ECOPIA EP150 | 260 PROXES R28 |
| Description du moteur | 1.2L NA I4 (L12B1 ) | 1.5L NA I4 (ZY-VE ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MT |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2500 | 2489 |
| largeur (MM) | 1695 | 1694 |
| longueur (MM) | 3900 | 3886 |
| hauteur (MM) | 1525 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 12.6 Secondes | 10.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 180 | 188 |
| prix MSRP | $ 3,957 | $ 15,000 |
| Valeur actuelle | $ 7,500 | $ 5,440 |
| Temps au tour global vs moyen | +11.5s | +3.61s |
Honda Fit Jazz GE Fit Jazz GE — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires