++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M4 F82 ZCP M4 F82 ZCP | Volkswagen Golf GTI Clubsport S Golf GTI Clubsport S |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2014-2020 | 2016 |
| puissance | 456 | 306 |
| couple (N_M) | 406 | 282 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,515 | 1,360 |
| Puissance par rapport au poids | 0.3 | 0.23 |
| Rang | #175 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
255/40/18 / 275/40/18 |
300 PILOT SPORT 4S
235/35/19 |
| Description du moteur | Twin-power turbo, Intercooler | 2.0-liter turbocharged inline-4 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2812 | 2631 |
| largeur (MM) | 1870 | 1791 |
| longueur (MM) | 4671 | 4257 |
| hauteur (MM) | 1392 | 1443 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 5.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | $ 72,500 | $ 40,000 |
| Valeur actuelle | $ 55,000 | $ 60,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.69s | -2.23s |
BMW M4 F82 ZCP M4 F82 ZCP — Tours vs Moyenne
Comparer à
Commentaires