++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 | Porsche 981 Cayman Base 981 Cayman Base |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1994-2001 | 2014-2025 |
| Pferdestärken | 170 | 275 |
| Drehmoment (N_M) | 174 | 289 |
| Gewicht (KG) | 1,254 | 1,315 |
| Leistung/Gewicht | 0.14 | 0.21 |
| Rang | #253 | - |
| Bereifung | 540 PILOT SPORT ALL SEASON 4 |
220 PILOT SPORT PS2
235/45/17 / 265/45/17 |
| Motorbeschreibung | 1.8L NA I4 (B18C1 ) | 2.7L NA flat-6 (MA1.21) |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL OR 7-SPEED PDK |
| Antrieb Typ | FWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 8 SECs | 5.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 227 | 266 |
| Aktueller Wert | $ 18,000 | $ 42,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.82s | +14.13s |
Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 — Rundenzeiten vs. Durchschnitt
Vergleichen mit
Kommentare