++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Lotus Exige Sport 350 Exige Sport 350 | Alfa Romeo Giulia GTAm Giulia GTAm |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2011-2019 | 2020-2023 |
| 馬力 | 345 | 533 |
| トルク (N_M) | 400 | 601 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,125 | 1,633 |
| パワーウェイト | 0.31 | 0.33 |
| ランク | #123 | #130 |
| タイヤ |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/30/20 / 285/30/20 |
| エンジンの説明 | Toyota 3.5-litre supercharged V6 | 2.9-litre twin-turbo V6 |
| ギアボックス | 6 SPEED MANUAL GEARBOX WITH SPORTS RATIOS | 8-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2362 | 2819 |
| 幅 (MM) | 1801 | 1923 |
| 長さ (MM) | 4084 | 4669 |
| 高さ (MM) | 1128 | 1397 |
| 0 - 60 MPH | 3.7 秒 | 3.3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 274 | 307 |
| 価格 MSRP | ドル 104,700 | ドル 225,000 |
| 現在値 | ドル 80,000 | ドル 225,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -0.68s | +1.95s |
Lotus Exige Sport 350 Exige Sport 350 — ラップタイム vs 平均
比較対象
コメント