++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Honda Acura Integra RS DC4 Acura Integra RS DC4 | Porsche 911 Super Carrera 911 Super Carrera |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1994-2001 | 1978-1984 |
| cavalli | 140 | 180 |
| coppia (N_M) | 172 | 175 |
| peso (KG) | 1,197 | 1,238 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.12 | 0.15 |
| descrizione Motore | 1.8-liter, 16-valve, DOHC inline 4 | 3.0L NA flat-6 Porsche |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED 915 TRANSMISSION |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2570 | 2210 |
| larghezza (MM) | 1709 | 1699 |
| lunghezza (MM) | 4379 | 4290 |
| altezza (MM) | 1336 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 8.5 SEC | 5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 201 | 261 |
| prezzo MSRP | $ 16,490 | $ 20,775 |
| Valore Attuale | $ 10,250 | $ 127,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +6s | -0.93s |
Honda Acura Integra RS DC4 Acura Integra RS DC4 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti