++COMMENT++
Porsche 911 Super Carrera
911 Super Carrera
VS
Subaru Impreza WRX STI Type RA GC8
Impreza WRX STI Type RA GC8
Spécifications
| Spécifications | Porsche 911 Super Carrera 911 Super Carrera | Subaru Impreza WRX STI Type RA GC8 Impreza WRX STI Type RA GC8 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1978-1984 | 1993-1998 |
| puissance | 180 | 276 |
| couple (N_M) | 175 | 353 |
| poids (KG) | 1,238 | 1,240 |
| Puissance par rapport au poids | 0.15 | 0.22 |
| Rank | - | #280 |
| Pneu | 260 CINTURATO P7 | 180 POTENZA RE-01R |
| Description du moteur | 3.0L NA flat-6 Porsche | turbocharged flat-four engine |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2210 | 2520 |
| largeur (MM) | 1699 | 1689 |
| longueur (MM) | 4290 | 4351 |
| hauteur (MM) | 1300 | 1405 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 4.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 261 | 241 |
| prix MSRP | $ 20,775 | $ 14,858 |
| Valeur actuelle | $ 127,000 | $ 45,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.93s | +2.4s |
Porsche 911 Super Carrera 911 Super Carrera — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 911 Super Carrera | Impreza WRX STI Type RA GC8 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreewaldring STC Motodrom (CW) | 1:43.3 | 1:42.2 | +1.1 | Stock / Heavy | 260 / 220 |
Comparer à
Commentaires