++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 | Honda Civic EK Civic EK |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2018 | 1996-2000 |
| puissance | 354 | 92 |
| couple (N_M) | 470 | 132 |
| poids (KG) | 1,588 | 1,143 |
| Puissance par rapport au poids | 0.22 | 0.08 |
| Rank | #244 | #240 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| Description du moteur | 2.3L EcoBoost four-cylinder | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | AWD | RWD |
| empattement (MM) | 2647 | 2573 |
| largeur (MM) | 2009 | 1699 |
| longueur (MM) | 4389 | 4069 |
| hauteur (MM) | 1471 | 1288 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 9.1 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 266 | 235 |
| prix MSRP | $ 41,120 | $ 16,280 |
| Valeur actuelle | $ 35,000 | $ 10,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +1.63s | -0.19s |
Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Focus RS Mk3 | Civic EK | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:24.99 | 1:22.1 | +2.89 | Med / Heavy | 200 / 200 | |
| Roebling Road Raceway (Road Course) | 1:25.035 | 1:17.953 | +7.08 | Light / Med | 340 / 240 | |
| Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | 1:35.9 | 1:29.924 | +5.97 | Stock / Race | 180 / 100 | |
| Serres Racing Circuit (CW) | 1:31.4 | 1:24.87 | +6.53 | Med / Heavy | 100 / 240 | |
| Autodromo San Antonio (CCW) | 0:55.222 | 1:01.667 | -6.44 | Med / Stock | 300 / 240 | |
| Lakeside Park (CW) | 0:59.9 | 1:01.213 | -1.31 | Heavy / Heavy | 200 / 100 | |
| Tor Łódź (CCW) | 0:58.887 | 0:56 | +2.88 | Stock / Heavy | 1 / 240 |
Comparer à
Commentaires