++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Caterham 7 Superlight R400 2.0 7 Superlight R400 2.0 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2004-2009 | 2002-2008 |
| 馬力 | 240 | 210 |
| トルク (N_M) | 220 | 203 |
| 重さ (KG) | 1,297 | 562 |
| パワーウェイト | 0.19 | 0.37 |
| Rank | #141 | #174 |
| タイヤ |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
100 CR500 |
| エンジンの説明 | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | DOHC 16-valve inline-4 |
| ギアボックス | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2400 | 2225 |
| 幅 (MM) | 1753 | 1575 |
| 長さ (MM) | 4140 | 3099 |
| 高さ (MM) | 1295 | 960 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 秒 | 3.7 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 240 | 204 |
| 価格 MSRP | ドル 33,465 | 43,000 ユロ |
| 現在値 | ドル 45,000 | ユロ 36,250 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +0.03s | -3.6s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | S2000 AP2 S2000 AP… | 7 Superlight R400 2.0 7 Superl… | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achna Speedway (CW) | 1:13.9 | 1:15.133 | -1.23 | Med / Stock | 100 / 100 |
比較対象
コメント