++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Radical RXC Turbo 500 RXC Turbo 500 | Porsche 992 GT3 Cup 992 GT3 Cup |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2015 | 2021-2022 |
| cavalos de potência | 530 | 510 |
| binário (N_M) | 654 | 469 |
| Peso (KG) | 1,150 | 1,260 |
| Potência por Peso | 0.46 | 0.4 |
| Rank | - | #10 |
| Pneu |
100 DIREZZA DZ03G
215/45/17 / 255/40/17 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/65/18 / 31/71/18 |
| Descrição do motor | 3.5 L twin-turbocharged Ford EcoBoost V6 | 4.0-liter naturally aspirated flat-six |
| Caixa de velocidades | 7-SPEED SEMI-AUTOMATIC TRANSMISSION | 6-SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2697 | 2459 |
| Largura (MM) | 1961 | 1920 |
| Comprimento (MM) | 4300 | 4585 |
| Altura (MM) | 1128 | 1270 |
| 0 - 60 MPH | 2.4 SEGs | 2.7 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 306 | 278 |
| Preço MSRP | $ 171,280 | $ 267,449 |
| Valor Atual | € 125,000 | $ 267,449 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
Comparar com
Comentários