++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche 991.2 GT3 RS 991.2 GT3 RS | McLaren P1 P1 |
|---|---|---|
| Года модели | 2018-2019 | 2013-2015 |
| мощность | 520 | 903 |
| крутящий момент (N_M) | 469 | 900 |
| масса (KG) | 1,430 | 1,488 |
| Удельная мощность | 0.36 | 0.61 |
| Rank | #15 | #23 |
| Шина |
80 PILOT SPORT CUP 2R
245/35/20 / 305/30/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
275/30/19 / 335/30/20 |
| Описание двигателя | 4.0L NA flat-6, 9000 RPM redline | 3.8 L twin-turbocharged M838TQ V8 |
| коробка передач | 7 SPEED PDK | 7-SPEED DUAL-CLUTCH |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2456 | 2670 |
| ширина (MM) | 1852 | 1946 |
| длина (MM) | 4562 | 4587 |
| высота (MM) | 1270 | 1189 |
| 0 - 60 MPH | 3 СЕК | 2.5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 311 | 349 |
| цена MSRP | $ 188,550 | 866,000 € |
| Текущая стоимость | $ 215,000 | $ 1,700,000 |
Времена кругов
| Название трека | 991.2 GT3 RS 991.2 GT3... | P1 P1 | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglesey Circuit-Trac Môn (Coastal CW) | 1:13.6 | 1:11.2 | +2.4 | Stock | 0–99 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:31.75 | 1:33.06 | -1.31 | Stock | 0–99 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | 991.2 GT3 RS | P1 | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:16.9 | 2:17.51 | -0.61 | Med / Stock | 40 / 60 | |
| Silverstone (GP) | 2:14.97 | 2:08 | +6.97 | Med / Stock | 80 / 60 | |
| Anglesey Circuit-Trac Môn (Coastal CW) | 1:09.9 | 1:11.2 | -1.3 | Heavy / Stock | 180 / 60 | |
| Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit (CW) | 1:52.4 | 1:51.78 | +0.62 | Med / Stock | 80 / 60 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:33 | 1:33.06 | -0.06 | Light / Stock | 80 / 60 |
Сравнить с
комментарии