++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | KTM X-BOW RR X-BOW RR | RALT RT5 Super Vee RT5 Super Vee |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2009-2019 | 1984-1987 |
| CV | 360 | 235 |
| torque (N_M) | 450 | 130 |
| peso (KG) | 810 | 454 |
| Relación Peso Potencia | 0.44 | 0.52 |
| Rank | #20 | - |
| Descripción del motor | 2.0L turbo I4 Audi FSI | 1.8L NA I4 (VW Golf GTI) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 4.3 SECs | 3.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 216 | 249 |
| Valor Actual | $ 90,315 | $ 18,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
Comparar con
Comentarios