++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Chevrolet Camaro6 V6 1LE Camaro6 V6 1LE | Kia Stinger GT Stinger GT |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2017-2020 | 2018-2019 |
| puissance | 335 | 365 |
| couple (N_M) | 385 | 510 |
| poids (KG) | 1,602 | 1,737 |
| Puissance par rapport au poids | 0.21 | 0.21 |
| Rank | #246 | - |
| Pneu |
220 SUPERCAR 3
245/40/20 / 275/35/20 |
320 PILOT SPORT 4
225/40/19 / 255/35/19 |
| Description du moteur | 3.6L NA V6 Chevrolet | Twin Turbocharged 3.3L V6 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2812 | 2906 |
| largeur (MM) | 1897 | 1869 |
| longueur (MM) | 4783 | 4831 |
| hauteur (MM) | 1349 | 1400 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 4.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 269 |
| prix MSRP | $ 32,895 | $ 48,400 |
| Valeur actuelle | $ 35,000 | $ 29,280 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.83s | +4.29s |
Comparer à
Commentaires