++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 | Porsche 987.1 Boxster S 987.1 Boxster S |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1994-2001 | 2006-2011 |
| cavalos de potência | 170 | 280 |
| torque (N_M) | 174 | 320 |
| Peso (KG) | 1,254 | 1,420 |
| Potência por Peso | 0.14 | 0.2 |
| Posição | #253 | #247 |
| Pneu | 540 PILOT SPORT ALL SEASON 4 |
220 PILOT SPORT PS2
235/45/18 / 265/45/18 |
| Descrição do motor | 1.8L NA I4 (B18C1 ) | 2.7 L M96.25 / M97.20 flat-6 |
| Câmbio | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | FWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2619 | 2415 |
| Largura (MM) | 1709 | 1801 |
| Comprimento (MM) | 4524 | 4329 |
| Altura (MM) | 1369 | 1295 |
| 0 - 60 MPH | 8 SEGs | 4.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 227 | 269 |
| Preço MSRP | $ 22,600 | $ 65,035 |
| Valor Atual | $ 18,000 | $ 30,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +2.82s | +7.95s |
Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários