++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | McLaren 570S 570S | BMW M4 Competition G82 M4 Competition G82 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2018 | 2021-2023 |
| puissance | 570 | 503 |
| couple (N_M) | 601 | 649 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,457 | 1,760 |
| Puissance par rapport au poids | 0.39 | 0.29 |
| Rank | #78 | #82 |
| Pneu |
60 P ZERO CORSA
225/35/19 / 285/35/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 285/30/20 |
| Description du moteur | 3.8 L M838T E twin-turbo V8 | 3.0 liter TwinPower Turbo straight-six engine |
| boîte de vitesses | 7-SPEED AUTOMATIC | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2670 | 2858 |
| largeur (MM) | 1930 | 1887 |
| longueur (MM) | 4531 | 4803 |
| hauteur (MM) | 1201 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 3.2 Secondes | 3.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 328 | 249 |
| prix MSRP | $ 195,000 | $ 75,695 |
| Valeur actuelle | $ 135,000 | $ 105,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -5.82s | -4.75s |
McLaren 570S 570S — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 570S | M4 Competition G82 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llandow Circuit (CW) | 0:42.71 | 0:43.7 | -0.99 | Stock / Stock | 60 / 180 |
Comparer à
Commentaires