++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 | McLaren 600LT Spider 600LT Spider |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016 | 2020 |
| Pferdestärken | 385 | 592 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 620 |
| Gewicht (KG) | 1,383 | 1,406 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.42 |
| Rank | #116 | - |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
225/35/19 / 285/35/20 |
| Motorbeschreibung | 3.8L NA flat-6 (MA1) | 3.8L twin-turbo V8 (M838T) |
| Getriebe | 6SPD MANUAL | 7-SPEED AUTOMATED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2474 | 2670 |
| Breite (MM) | 1801 | 2045 |
| Länge (MM) | 4374 | 4605 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1196 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 2.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 295 | 323 |
| Preis MSRP | $ 85,000 | $ 260,000 |
| Aktueller Wert | $ 105,000 | $ 245,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2.38s | +0.34s |
Vergleichen mit
Kommentare