++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW M4 Competition G82 M4 Competition G82 | Ariel Atom 4 Atom 4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2021-2023 | 2018-2025 |
| Pferdestärken | 503 | 324 |
| Drehmoment (N_M) | 649 | 420 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,760 | 595 |
| Leistung/Gewicht | 0.29 | 0.54 |
| Rank | #82 | #56 |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 285/30/20 |
20 ZRR
195/50/16 / 255/40/17 |
| Motorbeschreibung | 3.0 liter TwinPower Turbo straight-six engine | 2.0L turbo I4 (Honda K20C) |
| Getriebe | 8-SPEED AUTOMATIC | 6 SPEED + REVERSE ALUMINIUM CASING |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2858 | 2390 |
| Breite (MM) | 1887 | 1880 |
| Länge (MM) | 4803 | 3520 |
| Höhe (MM) | 1392 | 1123 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SECs | 2.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 261 |
| Preis MSRP | $ 75,695 | $ 83,750 |
| Aktueller Wert | $ 105,000 | $ 72,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -4.75s | -5.63s |
BMW M4 Competition G82 M4 Competition G82 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | M4 Competition G82 | Atom 4 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:46.57 | 1:44.59 | +1.98 | Light / Stock | 180 / 40 | ▶ VS ▶ |
| Llandow Circuit (CW) | 0:43.7 | 0:46.17 | -2.47 | Stock / Light | 180 / 200 |
Vergleichen mit
Kommentare