++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Stelvio Quadrifoglio | BMW Z4 M40i G29 Z4 M40i G29 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2018-2022 | 2019-2025 |
| Pferdestärken | 505 | 382 |
| Drehmoment (N_M) | 601 | 500 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,905 | 1,390 |
| Leistung/Gewicht | 0.27 | 0.27 |
| Rank | #216 | #227 |
| Bereifung |
280 EXTREMECONTACT DWS06
255/45/20 / 285/40/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
255/40/18 / 275/40/18 |
| Motorbeschreibung | 2.9L twin-turbo V6 Quadrifoglio | Inline 6 turbo (B58) |
| Getriebe | 8-SPEED AUTOMATIC | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2817 | 2470 |
| Breite (MM) | 1956 | 1864 |
| Länge (MM) | 4702 | 4324 |
| Höhe (MM) | 1681 | 1304 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SECs | 4.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 285 | 249 |
| Preis MSRP | $ 81,250 | $ 73,295 |
| Aktueller Wert | $ 73,000 | $ 60,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.75s | -3.24s |
Rundenzeiten
| Strecken Name | Stelvio Quadrifoglio Stelvio Qu... | Z4 M40i G29 Z4 M40i G2... | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:51.7 | 7:55.41 | -3.71 | Stock | >200 |
Vergleichen mit
Kommentare