++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Renault Formula 2.0 Formula 2.0 | Chevron B8 B8 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2012-2021 | 1968 |
| Pferdestärken | 210 | 195 |
| Gewicht (KG) | 506 | 550 |
| Leistung/Gewicht | 0.42 | 0.35 |
| Rank | #2 | - |
| Bereifung |
1 SLICKS
200/540/13 / 240/570/13 |
1 SLICKS |
| Motorbeschreibung | 2.0L NA I4 (Renault) | 2-liter BMW M10 Inline-4 |
| Getriebe | SADEV SEVEN-SPEED SEQUENTIAL | HEWLAND FT200 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 4.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 251 | 241 |
| Aktueller Wert | € 57,000 | € 106,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -17.05s | -4.33s |
Vergleichen mit
Kommentare