++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 | Porsche 987.2 Boxster S 987.2 Boxster S |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2018 | 2011-2012 |
| Pferdestärken | 354 | 310 |
| Drehmoment (N_M) | 470 | 359 |
| Gewicht (KG) | 1,588 | 1,455 |
| Leistung/Gewicht | 0.22 | 0.21 |
| Rang | #235 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 |
220 P-ZERO
235/40/18 / 265/40/18 |
| Motorbeschreibung | 2.3L EcoBoost four-cylinder | 3.4L NA flat-6 (MA1.23) |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2647 | 2415 |
| Länge (MM) | 4389 | 4342 |
| Höhe (MM) | 1471 | 1294 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 4.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 266 | 272 |
| Preis MSRP | $ 41,120 | $ 55,000 |
| Aktueller Wert | $ 33,500 | $ 38,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +1.41s | +5.64s |
Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 — Rundenzeiten vs. Durchschnitt
Vergleichen mit
Kommentare