++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 | Nissan 200SX S13 200SX S13 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016 | 1988-1994 |
| Pferdestärken | 385 | 169 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 224 |
| Gewicht (KG) | 1,383 | 1,220 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.14 |
| Rank | #116 | - |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
200 POTENZA RE-71RS |
| Motorbeschreibung | 3.8L NA flat-6 (MA1) | 1.8L turbo I4 (CA18DET) |
| Getriebe | 6SPD MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2474 | 2475 |
| Breite (MM) | 1801 | 1690 |
| Länge (MM) | 4374 | 4535 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1290 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 7.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 295 | 219 |
| Preis MSRP | $ 85,000 | $ 13,282 |
| Aktueller Wert | $ 105,000 | $ 16,930 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2.39s | -6.14s |
Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare