++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda Spec Miata MX-5 NB1 Spec Miata MX-5 NB1 | Ferrari F2004 F2004 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1999 | 2004 |
| Pferdestärken | 140 | 865 |
| Gewicht (KG) | 1,089 | 605 |
| Leistung/Gewicht | 0.13 | 1.43 |
| Rang | #42 | - |
| Bereifung |
40 SM7
205/50/15 |
1 F1 TYRES
23/59/13 / 38/68/13 |
| Motorbeschreibung | 1.8L NA I4 (BP-4W ) | 3.0L NA V10 (Tipo 053) |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | IN-HOUSE FERRARI 7-SPEED + 1 REVERSE SEQUENTIAL SEMI-AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Breite (MM) | 1679 | 1803 |
| Länge (MM) | 3950 | 4547 |
| Höhe (MM) | 1219 | 965 |
| 0 - 60 MPH | 6.8 SECs | 2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 193 | 338 |
| Aktueller Wert | $ 49,000 | $ 3,300,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +3.87s | -25.42s |
Vergleichen mit
Kommentare