++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Radical SR8 RX SR8 RX | Mazda Pro Mazda Pro Mazda |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2011-2018 | 2004-2020 |
| puissance | 430 | 240 |
| couple (N_M) | 353 | 170 |
| poids (KG) | 650 | 494 |
| Puissance par rapport au poids | 0.66 | 0.49 |
| Rank | #3 | #6 |
| Pneu | 80 VENTUS TD |
1 SLICK
205/55/13 |
| Description du moteur | 2.7L NA V8 (RPE-RPX) | 1.3-liter Mazda rotary engine |
| boîte de vitesses | POWERTEC P-TEC 6-SPEED SEQUENTIAL | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 2.7 Secondes | 2.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 282 | 257 |
| prix MSRP | $ 250,000 | $ 30,000 |
| Valeur actuelle | € 49,500 | $ 19,900 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -18.72s | -15.09s |
Comparer à
Commentaires