++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M2 Competition F87 M2 Competition F87 | Fraser SP330 SP330 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2018-2021 | 2015 |
| 馬力 | 415 | 330 |
| トルク (N_M) | 550 | 295 |
| 重さ (KG) | 1,651 | 600 |
| パワーウェイト | 0.25 | 0.55 |
| Rank | #129 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
200 ADVAN A052 |
| エンジンの説明 | 3.0 L S55B30T0 twin-turbocharged | Honda 2L iVTEC engine |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION OR 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION (DCT) | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 3.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 280 | 233 |
| 価格 MSRP | ドル 58,900 | 44,400 ユロ |
| 現在値 | ドル 65,000 | ユロ 44,400 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -4.14s | -0.01s |
BMW M2 Competition F87 M2 Competition F87 — Lap Times vs Average
比較対象
コメント