++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mini Cooper F56 JCW Cooper F56 JCW | BMW M235i F22 M235i F22 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2018-2020 | 2014-2016 |
| CV | 228 | 326 |
| torque (N_M) | 281 | 447 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,210 | 1,603 |
| Relación Peso Potencia | 0.19 | 0.2 |
| Rank | #274 | #275 |
| Neumático | 240 SPORT MAXX RT |
540 PILOT SPORT ALL SEASON 4
225/40/18 / 245/35/18 |
| Descripción del motor | 2.0L I4 turbo DOHC 16-valve | N55B30O0 3.0L I6 Turbocharged |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | FWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2466 | 2690 |
| ancho (MM) | 1684 | 1981 |
| largo (MM) | 3729 | 4432 |
| altura (MM) | 1407 | 1417 |
| de 0 a 60 MPH | 6.6 SECs | 4.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 235 | 249 |
| precio MSRP | $ 29,900 | 39,255 € |
| Valor Actual | $ 35,000 | $ 37,500 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +6.3s | +6.17s |
Mini Cooper F56 JCW Cooper F56 JCW — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Cooper F56 JCW Cooper F… | M235i F22 M235i F2… | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:09 | 2:06 | +3 | Stock / Light | 240 / 300 | ▶ VS ▶ |
| Las Vegas Motor Speedway (2.4 Mile Outside Road Course) | 2:07 | 2:06.211 | +0.78 | Stock / Light | 240 / 300 |
Comparar con
Comentarios