++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Lotus Evora S Evora S | Nissan Datsun 280z S30 Datsun 280z S30 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2011-2015 | 1975-1978 |
| CV | 350 | 173 |
| torque (N_M) | 400 | 221 |
| peso (KG) | 1,512 | 1,304 |
| Relación Peso Potencia | 0.23 | 0.13 |
| Descripción del motor | 3.5 L Toyota 2GR-FE Supercharged V6 | 2.8L NA I6 (L28E ) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2575 | 2304 |
| largo (MM) | 4361 | 4399 |
| altura (MM) | 1229 | 1283 |
| de 0 a 60 MPH | 4.6 SECs | 8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 277 | 204 |
| precio MSRP | $ 80,000 | $ 8,000 |
| Valor Actual | $ 55,000 | $ 22,512 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -6.72s | +6.56s |
Comparar con
Comentarios